Reservation
속초 써밋베이 해변펜션 예약안내
속초 써밋베이 해변펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 12월 ~ 3월 | 성수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
307호 (하프오션) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | 169,000 | 249,000 | 249,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 199,000 | 219,000 |
323호 (하프오션뷰/1.5룸형) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
502호(하프오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | 169,000 | 249,000 | 249,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 199,000 | 219,000 |
519호 (하프오션뷰/1.5룸) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
609호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
702호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
706호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
709호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
807호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
901호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
903호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
905호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
906호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1103호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1105호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1106호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1120호 (오션뷰/1.5룸) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 |
1306호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1309호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1404호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1407호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1419호 (하프오션뷰/1.5룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1503호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1521호 (오션뷰/1.5룸) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1522호 (하프오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1603호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 |
1623호 (오션뷰/1.5룸) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 |
1703호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1704호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1707호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1807호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1901호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1903호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1906호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1920호 (오션뷰/1.5룸) | 8.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 219,000 | 239,000 |
1007호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1008호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1109호 (오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
1211호 (하프오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 139,000 | 199,000 | 219,000 |
1322호 (하프오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 199,000 | 219,000 |
1620호 (하프오션뷰/1.5룸) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
2019호 (하프오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 209,000 | 229,000 |
- 집기품목 : VOD, 욕실용품, TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 커피포트, 타월, 전자레인지, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
307호 (하프오션) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | |
성수기 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 249,000 | 249,000 | ||
12월 ~ 3월 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 139,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
323호 (하프오션뷰/1.5룸형) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
502호(하프오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | |
성수기 | 119,000 | 139,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 249,000 | 249,000 | ||
12월 ~ 3월 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 139,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
519호 (하프오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
609호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
702호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
706호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
709호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
807호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
901호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
903호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
905호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
906호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1103호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1105호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1106호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1120호 (오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
1306호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1309호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1404호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1407호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1419호 (하프오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1503호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1521호 (오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
1522호 (하프오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1603호 (오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1623호 (오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
1703호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1704호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
1707호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1807호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1901호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1903호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
1906호 (오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
1920호 (오션뷰/1.5룸) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
성수기 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | ||
12월 ~ 3월 | 89,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
