Reservation

속초 써밋베이 해변펜션 예약안내

속초 써밋베이 해변펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기 3 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
307호 (하프오션) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 119,000 169,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
502호(하프오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 119,000 169,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
609호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 119,000 169,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
702호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 139,000 179,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
706호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 139,000 179,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
709호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 139,000 179,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
807호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 119,000 149,000 219,000 259,000 259,000 279,000 89,000 139,000 179,000 109,000 139,000 199,000 139,000 169,000 239,000
903호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
905호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
906호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1103호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1105호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1106호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1120호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1306호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1309호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1404호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1407호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1503호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1521호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1522호 (하프오션뷰) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1603호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1623호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1703호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1704호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1807호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1901호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1906호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1920호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1007호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1008호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1109호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
1211호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 129,000 179,000 79,000 109,000 159,000 99,000 129,000 199,000 229,000 229,000 249,000 79,000 119,000 149,000 89,000 119,000 179,000 119,000 149,000 219,000
1620호 (하프오션뷰/1.5룸) 9.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 129,000 159,000 229,000 279,000 279,000 299,000 99,000 149,000 189,000 119,000 149,000 209,000 149,000 179,000 249,000
  • 집기품목 : VOD, 욕실용품, TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 커피포트, 타월, 전자레인지, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
307호 (하프오션) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 119,000 169,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
502호(하프오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 119,000 169,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
609호 (오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 119,000 169,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
702호 (오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 139,000 179,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
706호 (오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 139,000 179,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
709호(오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 139,000 179,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
807호(오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
준성수기1 99,000 129,000 179,000
성수기1 119,000 149,000 219,000
극성수기 259,000 259,000 279,000
비수기 3 89,000 139,000 179,000
준성수기2 109,000 139,000 199,000
성수기2 139,000 169,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
903호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
905호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 화장실
906호(오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1103호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1105호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1106호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1120호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1306호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1309호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1404호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1407호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1503호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1521호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1522호 (하프오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
1603호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1623호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1703호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1704호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1807호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1901호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1906호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 화장실
1920호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1007호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1008호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1109호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1211호 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 79,000 109,000 159,000
성수기1 99,000 129,000 199,000
극성수기 229,000 229,000 249,000
비수기 3 79,000 119,000 149,000
준성수기2 89,000 119,000 179,000
성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1620호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
준성수기1 109,000 139,000 189,000
성수기1 129,000 159,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 299,000
비수기 3 99,000 149,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 209,000
성수기2 149,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : VOD, 욕실용품, TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 커피포트, 타월, 전자레인지, 바다전망

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 22시 이후에 입실 시 펜션에 사전 연락 필수
※ 늦은 입실 (21시 이후) 시, 펜션 측으로 사전 연락 필수
※ 체크인/체크아웃 시간은 정확하게 지켜주세요.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 인원 추가 비용 지불 관련하여 자세한 내용은 펜션에 문의주세요.

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 해수욕장: 바로 앞 등대 해수욕장
- 산책로: 영랑호 호수 산책로, 등대 산책로
- 기타: 숙소 주변 카페, 포장마차 거리
- 편의점: 도보 1분
- 마트: 차량 5분 이마트, 차량 8분 하나로 마트

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 요금: 유료 / 1일 기준 1대당 7,000원 무제한 이용 / 1박 기준
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창