Reservation

속초 써밋베이 해변펜션 예약안내

속초 써밋베이 해변펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 성수기 극성수기 12월 ~ 3월 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
307호 (하프오션) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 119,000 139,000 219,000 169,000 249,000 249,000 79,000 109,000 169,000 139,000 199,000 219,000
323호 (하프오션뷰/1.5룸형) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 79,000 109,000 169,000 149,000 209,000 229,000
502호(하프오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 119,000 169,000 119,000 139,000 219,000 169,000 249,000 249,000 79,000 109,000 169,000 139,000 199,000 219,000
519호 (하프오션뷰/1.5룸) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 79,000 109,000 169,000 149,000 209,000 229,000
609호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
702호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
706호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
709호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
807호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 229,000 179,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
901호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
903호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
905호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
906호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1103호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1105호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1106호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1120호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 139,000 189,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 159,000 219,000 239,000
1306호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1309호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1404호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1407호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1419호 (하프오션뷰/1.5룸) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1503호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1521호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1522호 (하프오션뷰) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1603호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 109,000 139,000 189,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 159,000 219,000 239,000
1623호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 139,000 189,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 159,000 219,000 239,000
1703호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1704호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1707호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1807호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1901호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1903호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1906호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1920호 (오션뷰/1.5룸) 8.25평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 139,000 189,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 159,000 219,000 239,000
1007호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1008호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1109호 (오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
1211호 (하프오션뷰) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 89,000 119,000 169,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 139,000 199,000 219,000
1620호 (하프오션뷰/1.5룸) 9.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
2019호 (하프오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 99,000 129,000 179,000 159,000 179,000 229,000 199,000 259,000 259,000 89,000 129,000 189,000 149,000 209,000 229,000
  • 집기품목 : VOD, 욕실용품, TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 커피포트, 타월, 전자레인지, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
307호 (하프오션) 정상가 89,000 119,000 169,000
성수기 119,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 249,000 249,000
12월 ~ 3월 79,000 109,000 169,000
성수기2 139,000 199,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
323호 (하프오션뷰/1.5룸형) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 79,000 109,000 169,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
502호(하프오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
성수기 119,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 249,000 249,000
12월 ~ 3월 79,000 109,000 169,000
성수기2 139,000 199,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
519호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 79,000 109,000 169,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
609호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
702호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
706호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
709호(오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
807호(오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 129,000 149,000 229,000
극성수기 179,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
901호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
903호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
905호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 화장실
906호(오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1103호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1105호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1106호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1120호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 109,000 139,000 189,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 219,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1306호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1309호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1404호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1407호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1419호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1503호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1521호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1522호 (하프오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
1603호 (오션뷰) 정상가 109,000 139,000 189,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 219,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1623호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 109,000 139,000 189,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 219,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1703호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1704호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1707호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1807호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1821호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1901호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1903호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1906호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 거실 화장실
1920호 (오션뷰/1.5룸) 정상가 109,000 139,000 189,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 159,000 219,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
1007호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1008호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
1109호 (오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1211호 (하프오션뷰) 정상가 89,000 119,000 169,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 139,000 199,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
1620호 (하프오션뷰/1.5룸) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
2019호 (하프오션뷰) 정상가 99,000 129,000 179,000
성수기 159,000 179,000 229,000
극성수기 199,000 259,000 259,000
12월 ~ 3월 89,000 129,000 189,000
성수기2 149,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : VOD, 욕실용품, TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 린스, 샴푸, 에어컨, 커피포트, 타월, 전자레인지, 바다전망

- 예약안내

유의사항

주소 :강원도 속초시 영랑동 148-45

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

[ 인원추가시 (1박기준/ 현장결제/ 계좌이체) ]
25개월 이상 ~ 초등학생: 1인당 15,000원/ 중학생 이상 ~ 성인: 1인당 20,000원
※ 24개월 이하 무료(인원수 포함)
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 인원추가비용 지불 관련하여 자세한 내용은 펜션에 문의주세요

입실:15시,퇴실:11시
※ 늦은 입실 (21시 이후)시, 펜션 측으로 사전연락필수
※ 체크인/체크아웃 시간은 정확하게 지켜주세요.
※ 속초 써밋해변은 별도로 바베큐시설이 없으며, 바베큐 이용이 불가합니다.
※ 객실 문 앞에 각 호수 담당자 연락처 기재되어 있습니다.


# 해수욕장
바로 앞 등대해수욕장

# 산책로
- 영랑호 호수 산책로
- 등대 산책로

# 기타
- 숙소 주변 카페, 포장마차 거리

# 주차장
유료 / 1일기준 1대당 7,000원 무제한 이용 / 1박기준


# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.

# 마트/편의점
도보 1분 편의점
차량 5분 이마트
차량 8분 하나로 마트

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창